PLOVILA SUZUMAR
RIB - STAKLOPLASTIČNA PODNICA
SUZUMAR 270RIB, 310RIB i 350RIB – stakloplastična podloga
Suzumar RIB osigurava stabilnu vožnju s velikim erformansama. Stakloplastična rebra ojačane smole (GRP) čine trup lakšim od tradicionalno dvostruko profiliranog trupa i, budući da je izveden kao jedan komad , nudi jednostavnije rukovanje.
Ova izvedba trupa je idealna za male čamce namijenjene obiteljskoj zabavi ili kao pomoćna plovila za veće jahte.
odaberi model.
| MODEL | DS 270 RIB - stakloplastična podnica |
|---|---|
| DUŽINA preko svega (m) | 2,68 |
| ŠIRINA preko svega (m) | 1,54 |
| PROMJER TUBUSA (m) | 0,415 |
| TEŽINA bez motora (kg) | 42 |
| MAKS. NOSIVOST (osoba) | 3 |
| MAKS. NOSIVOST (kg) | 510 |
| VRSTA PODNICE | RIB (stakloplastična) |
| MAKS. SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 7,4 / 9,9 |
| MODEL | DS 310 RIB - stakloplastična podnica |
|---|---|
| DUŽINA preko svega (m) | 3,09 |
| ŠIRINA preko svega (m) | 1,52 |
| PROMJER TUBUSA (m) | 0,42 |
| TEŽINA bez motora (kg) | 67 |
| MAKS. NOSIVOST (osoba) | 3,5 |
| MAKS. NOSIVOST (kg) | 620 |
| VRSTA PODNICE | RIB (stakloplastična) |
| MAKS. SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 11,2 / 15 |
| MODEL | DS 350 RIB - stakloplastična podnica |
|---|---|
| DUŽINA preko svega (m) | 3,48 |
| ŠIRINA preko svega (m) | 1,76 |
| PROMJER TUBUSA (m) | 0,435 |
| TEŽINA bez motora (kg) | 73 |
| MAKS. NOSIVOST (osoba) | 4 |
| MAKS. NOSIVOST (kg) | 600 |
| VRSTA PODNICE | RIB (stakloplastična) |
| MAKS. SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 18,7 / 25 |
Galerija slika - DS 270 RIB
Galerija slika - DS 310 RIB
Galerija slika - DS 350 RIB
SERVISI







